Module à 6 CP

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Advanced Internet TechnologyAdvanced Internet TechnologyFach-/Modulprüfung6488524
Algorithmische KryptographieAlgorithmische KryptographieFach-/Modulprüfung6490453
Algorithmische KryptographieVorlesung495921Di 10:30-12:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×1)
Mi 10:30-12:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×5)
Do 10:30-12:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×5)
Automatische SpracherkennungAutomatic Speech RecognitionFach-/Modulprüfung6488176
Automatic Speech RecognitionVorlesung485104Mi 08:30-10:00 I (1010|101) (×14)
Do 10:30-12:00 HKW 2 (1132|303) (×13)
Fr 12:30-14:00 HKW 1 (1132|203) (×1)
Automatic Speech RecognitionÜbung484896Do 10:30-12:00 HKW 2 (1132|303) (×1)
Fr 12:30-14:00 HKW 1 (1132|203) (×12)
Berechenbarkeit und KomplexitätBerechenbarkeit und Komplexität (Globalübung)Übung483725Mo 10:00-19:00 9U10 (2359|U112) (×1)
Di 12:30-14:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×11)
Berechenbarkeit und Komplexität (neu, WS)Fach-/Modulprüfung6488427
Berechenbarkeit und KomplexitätVorlesung485837Di 16:00-20:30 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×1)
Mi 14:00-18:00 AH IV (2354|030) (×1)
Do 08:30-10:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×11)
Do 15:00-19:00 AH IV (2354|030) (×1)
Fr 14:30-16:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×1)
Fr 14:30-16:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×9)
Fr 16:30-21:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×1)
Berechenbarkeit und Komplexität - ÜbungTutorium485656Do 10:30-12:00 5052 (2356|052) (×12)
Do 10:30-12:00 S05 (1385|205) (×12)
Do 10:30-12:00 S08 (1385|208) (×12)
Do 10:30-12:00 S11 (1385|211) (×12)
Do 10:30-12:00 S15 (1385|215) (×12)
Do 10:30-12:00 SE 108 (1580|108) (×12)
Do 10:30-12:00 SG 13 (1810|013) (×12)
Fr 08:30-10:00 SFo 10 (1821|010) (×12)
Fr 08:30-10:00 SFo 2 (1821|002) (×12)
Fr 08:30-10:00 SFo 3 (1821|003) (×12)
Fr 08:30-10:00 ST 2 (1665|002) (×12)
Fr 08:30-10:00 ST 6 (1665|006) (×12)
Fr 08:30-10:00 ST 7 (1665|007) (×11)
Fr 08:30-10:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×1)
Fr 10:30-12:00 5054 (2356|054) (×1)
Fr 10:30-12:00 S08 (1385|208) (×11)
Fr 10:30-12:00 S09 (1385|209) (×11)
Fr 10:30-12:00 SE 108 (1580|108) (×12)
Fr 10:30-12:00 ST 6 (1665|006) (×12)
Fr 10:30-12:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×1)
Fr 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×12)
Fr 12:30-14:00 5054 (2356|054) (×1)
Fr 12:30-14:00 S09 (1385|209) (×11)
Fr 12:30-14:00 S12 (1385|212) (×11)
Fr 12:30-14:00 SE 108 (1580|108) (×12)
Fr 12:30-14:00 SFo 1 (1821|001) (×12)
Fr 12:30-14:00 SFo 2 (1821|002) (×12)
Fr 12:30-14:00 SFo 9 (1821|009) (×12)
Fr 12:30-14:00 ST 6 (1665|006) (×12)
Fr 12:30-14:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×1)
CompilerbauCompilerbauFach-/Modulprüfung6488864
Designing Interactive Systems IDesigning Interactive SystemsFach-/Modulprüfung6488059
Designing Interactive Systems IVorlesung/Übung484355Di 08:30-10:00 Großer B-IT Raum (2356|053.2) (×13)
Mi 09:30-12:00 Großer B-IT Raum (2356|053.2) (×14)
Designing Interactive Systems I (in Bonn)Vorlesung/Übung485881Di 13:00-15:30 Extern (×12)
Di 15:45-17:15 Extern (×13)
Designing Interactive Systems I (Übung)Fach-/Modulprüfung490996
Effiziente AlgorithmenEffiziente AlgorithmenFach-/Modulprüfung6488497
Eingebettete SystemeEingebettete SystemeFach-/Modulprüfung6492845
Grundlagen der ComputergraphikBasic Techniques in Computer GraphicsFach-/Modulprüfung6488083
Basic Techniques in Computer GraphicsVorlesung485648Di 12:30-14:00 AH V (2356|050) (×13)
Do 12:30-14:00 AH V (2356|050) (×14)
Basic Techniques in Computer Graphics (in Bonn)Vorlesung493199Mo 13:00-15:15 t.b.d. (×13)
Basic Techniques in Computer GraphicsÜbung484087Mi 16:30-18:00 AH V (2356|050) (×13)
Basic Techniques in Computer Graphics (in Bonn)Übung493200Mo 15:45-17:15 t.b.d. (×13)
High-Performance ComputingEinführung in High-Performance Computing (neu WS 15/16)Fach-/Modulprüfung6488540
Einführung in High-Performance ComputingVorlesung/Übung486431Mo 09:00-12:00 ZuseLab C3 (2315|211) (×1)
Mo 12:30-14:00 AH VI (2356|051) (×8)
Di 10:30-12:00 PPS H1 (2315|101) (×12)
Implementation of DatabasesImplementation of DatabasesFach-/Modulprüfung6490349
Implementation of DatabasesVorlesung/Übung485310Mo 08:30-10:00 AH VI (2356|051) (×12)
Mo 08:30-10:00 BS I (2131|101) (×2)
Fr 08:30-10:00 AH I (2350|028) (×15)
IT-Sicherheit 1 - Kryptographische Grundlagen und NetzwerksicherheitIT Sicherheit 1Fach-/Modulprüfung6489845
IT-Sicherheit 1 - NetzwerksicherheitVorlesung/Übung483913Di 12:30-15:30 UMIC_025 (2165|025) (×1)
Mi 08:30-10:00 H05 (1385|105) (×14)
Do 12:45-15:30 UMIC_025 (2165|025) (×1)
Fr 08:30-10:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×15)
KomplexitätstheorieKomplexitätstheorieFach-/Modulprüfung6489177
KomplexitätstheorieVorlesung496466Do 12:30-14:00 AH VI (2356|051) (×15)
Fr 12:30-14:00 AH I (2350|028) (×1)
Übung zur Vorlesung KomplexitätstheorieÜbung496467Fr 12:30-14:00 AH I (2350|028) (×13)
Künstliche IntelligenzIntroduction to Artificial IntelligenceFach-/Modulprüfung6488485
Introduction to Artificial IntelligenceVorlesung/Übung484812Mi 08:30-10:00 AH V (2356|050) (×11)
Do 10:30-12:00 AH V (2356|050) (×10)
Fr 08:30-10:00 AH V (2356|050) (×10)
Introduction to Artificial Intelligence (Übung)Fach-/Modulprüfung490230
Learning TechnologiesLearning TechnolgiesFach-/Modulprüfung6492857
Model CheckingModel CheckingFach-/Modulprüfung6491945
Model-based Systems EngineeringModel-based Systems EngineeringFach-/Modulprüfung6490015
Model-based Systems EngineeringVorlesung/Übung486945Di 10:15-11:45 AH II (2350|111) (×11)
Di 10:30-12:00 AH II (2350|111) (×1)
Mi 14:30-16:00 IPC Hörsaal (2400|U101) (×14)
Do 12:15-13:45 EA (1270|109) (×2)
Do 12:15-13:45 IPC Hörsaal (2400|U101) (×13)
Modellbasierte SoftwareentwicklungModellbasierte SoftwareentwicklungFach-/Modulprüfung6492843
Modellbasierte SoftwareentwicklungVorlesung/Übung487368Di 10:15-11:45 AH II (2350|111) (×15)
Di 10:30-12:00 AH II (2350|111) (×1)
Mi 14:30-16:00 IPC Hörsaal (2400|U101) (×13)
Do 12:15-13:45 1401|306 (×1)
Do 12:15-13:45 EA (1270|109) (×2)
Do 12:15-13:45 IPC Hörsaal (2400|U101) (×12)
Objektorientierte SoftwarekonstruktionObjektorientierte Software-KonstruktionFach-/Modulprüfung6488526
Praktikum3D Wind Farm AppPraktikum6506608
Advanced Web Technologies: Integration of Adaptive Learning (AI) and JupyterLab into an LMSPraktikum6486720
Algorithmic BattlePraktikum6486264Mo 12:30-14:00 5054 (2356|054) (×1)
Mo 12:30-14:00 Seminarraum i1, Raum 4017 (2353|017) (×14)
Automatisierung einer DestillationsanlagePraktikum6486241Mo 10:00-11:00 Raum 2202 (2350|202) (×1)
Data Ecosystems LabPraktikum6505961Di 16:00-17:30 i5 Seminarraum (2356|202) (×8)
Mi 10:00-11:30 i5 Seminarraum (2356|202) (×1)
Datenvisualisierung und -analysePraktikum6485846Fr 10:00-14:30 Extern (×13)
Digitalisierung der ProduktionPraktikum6486722
Flüssigkeitssimulation in der ComputergraphikPraktikum6485921Fr 14:30-16:00 5052 (2356|052) (×14)
Fr 14:30-16:00 S05 (1385|205) (×1)
Game Developing LabPraktikum6487598Di 10:15-12:15 9220 (2359|220) (×1)
Di 10:30-12:00 9220 (2359|220) (×3)
Di 10:30-12:00 9222 (2359|222) (×7)
Graph LearningPraktikum6487005Mo 14:30-16:00 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×6)
Hands on application development for mobile and web based 3D content creation using C# and UnityPraktikum6485989
Interactive Visualisation of Graph AlgorithmsPraktikum6486863Di 14:00-15:30 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×2)
Do 10:30-12:00 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×1)
Knowledge Graph LabPraktikum6487366
Lab Course Centralized Goal Reasoning for Logistics RobotsPraktikum6485785
Mixed Reality LabPraktikum6486331Mo 10:30-12:00 Großer B-IT Raum (2356|053.2) (×7)
Model-Driven Engineering of Industry 4.0 Production SystemsPraktikum6485990
Model-getriebenes Systems-Engineering mit MontiCore und SPES-MethodikPraktikum6521120
Modeling Language Engineering with MontiCorePraktikum6485991
Modellgetriebene Testfallgenerierung zur Fehlererkennung basierend auf der SPES-Methodik und MontiCorePraktikum6485992
Network AnalyticsPraktikum6496373Mi 10:30-12:00 5052 (2356|052) (×8)
Practical Internet eXperience (PIX) LabPraktikum6522951
Praktikum automatische SpracherkennungPraktikum6484223Do 12:30-14:00 t.b.d. (×8)
Process Conformance Checking in PythonPraktikum6485999
Process Discovery Using PythonPraktikum6485998
Process Mining in CelonisPraktikum6506621
Projektmodul: OR-PraktikumProjekt6485918Di 13:00-18:00 C102 (3010|102) (×1)
Di 14:00-16:00 B201 (3011|201) (×1)
Di 15:00-18:00 B201 (3011|201) (×1)
Mi 10:00-14:00 B044 (3011|044) (×12)
Fr 12:00-15:00 C102 (3010|102) (×1)
Simulation and Optimization of Wind FarmsPraktikum6522802
Software-Projektpraktikum Parallel Graph AlgorithmsProgrammierübung6486760
The Media Computing Project (Praktikum Hauptstudium)Praktikum6484246Mi 14:30-16:00 Seminarraum Informatik 10 (2350|222) (×26)
Tools for Jupyter Notebook MiningPraktikum6496272Di 14:15-15:00 t.b.d. (×11)
Understanding disease trajectories using graph representation of single-cell data and mathematical modellingPraktikum6534316
Visualization of real-world bed management in hospitalsPraktikum6506617Di 10:15-12:15 9222 (2359|222) (×1)
Mi 08:30-10:00 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×1)
Mi 10:30-12:00 9U10 (2359|U112) (×1)
Do 08:30-10:00 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×1)
Do 16:30-18:00 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×12)
Advanced Web Technologies: Integration of Adaptive Learning (AI) and JupyterLab into an LMSPraktikum486720
Digitalisierung der ProduktionPraktikum486722
Lab Course Centralized Goal Reasoning for Logistics RobotsPraktikum485785
Software-Projektpraktikum Parallel Graph AlgorithmsProgrammierübung486760
Software-ArchitekturenSoftware-ArchitekturenFach-/Modulprüfung6490756
Software-ArchitekturenVorlesung485137Mo 09:30-11:30 5052 (2356|052) (×1)
Mo 09:30-11:30 AH VI (2356|051) (×1)
Di 09:30-11:30 5052 (2356|052) (×2)
Di 09:30-11:30 AH VI (2356|051) (×1)
Mi 09:30-11:30 5052 (2356|052) (×2)
Do 09:30-11:30 5052 (2356|052) (×1)
Fr 09:30-11:30 5052 (2356|052) (×1)
Web ScienceWeb ScienceFach-/Modulprüfung6490771
Web Science ÜbungFach-/Modulprüfung490997